정보화경영체제 심사일수
관련링크
본문
인증대상업체 종업원수 | 최초심사(문서,현장) | 사후관리심사(6개월) | 갱신심사 | |||
합 계 | 현장심사일수 | 합 계 | 현장심사일수 | 합 계 | 현장심사일수 | |
19 이하 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
20 - 29 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 2.5 |
30 - 59 | 6 | 4.5 | 2 | 2 | 4 | 2.5 |
60 - 99 | 7 | 5 | 2.5 | 2 | 4 | 3 |
100 - 249 | 8 | 6 | 3 | 2.5 | 5 | 3 |
250 - 499 | 10 | 7 | 3.5 | 3 | 6 | 4.5 |
500 - 999 | 12 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5.5 |
1,000-1,999 | 15 | 12 | 5 | 4 | 10 | 6.5 |
2,000-3,999 | 18 | 14 | 6 | 5 | 12 | 8 |
4,000-8,000 | 21 | 17 | 7 | 5 | 14 | 9 |
ISO 9000, ISO 14000 및 QS 9000 등 타 경영시스템과 통합(공동) 심사시 심사/사후관리 일수는 상기 표에서 제시된 일수보다 20%까지 축소할 수 있다.
심사일수에 영향을 미치는 요인
- 사업형태
- 생산라인
- 직원들이 수행하는 작업의 다양성
- 기업의 규모
- 정보화시스템의 상태 및 성숙도 그리고 내부심사 절차에서 인지된 사항
- 정보화시스템이 안정적인지 개발단계에 있는지의 여부
- 기타



정부인증