정보화 경영체제 평가방법
관련링크
본문
각 요소별 가중치는 2,300점 만점으로 다음과 같이 적용할 수 있다.
| 구 분 | 점수 | 비율 |
| 정보화 경영 방침 및 목표 | 160 | 7.0% |
| 정보화 경영 추진계획 | 190 | 8.3% |
| 자원 구축 및 관리 | 460 | 20.0% |
| 정보화 경영체제 문서화 및 문서관리 | 100 | 4.3% |
| 정보화 도입 및 확장 | 380 | 16.5% |
| 정보화 경영체제의 운영 | 610 | 26.5% |
| 감시 및 성과 측정 | 130 | 5.7% |
| 부적합 조치 및 개선 | 110 | 4.8% |
| 정보화 경영체제 내부감사 | 70 | 3.0% |
| 경영자 검토 | 90 | 3.9% |
| 정보화 경영체제의 계획 | 정보화 경영체제의 이행 | 정보화 경영체제의 지속적 개선 |
| 1.정보화 경영 방침 및 목표 (160) 1.1.최고경영자 리더쉽 -80 1.2.정보화 경영방침 및 목표관리 -80 | 5.정보화 도입 및 확장 (380) 5.1.프로젝트 관리 - 90 5.2.업무분석, 설계, 구현, 시험, 설치 및 인도 -100 5.3.계약 및 구매 -190 | 7.감시 및 성과 측정 (130) 7.1.성과 및 만족도 측정 계획 -70 7.2.분석, 보고 및 반영 -60 |
| 2.정보화 추진 계획 (190) 2.1.정보화 추진 계획의 방법 -80 2.2.정보화 추진계획의 수립 -110 | 8.부적합 조치 및 개선 -110 | |
| 3.자원구축 및 관리 (460) 3.1.정보화 경영 추진조직 -60 3.2.인적자원 -100 3.3.정보/지식 관리 -110 3.4.제반구조(Infrastructure) -190 | 6.정보화 경영체제 운영 (610) 6.1.운영관리 -85 6.2.의사소통 -30 6.3.유지보수 -30 6.4.보안 및 비상조치 -95 6.5.정보화 응용 -370 | 9.정보화 경영체제 내부감사 -70 |
| 4.정보화 경영체제 문서화 및 문서관리(100) 4.1.정보화 경영체제 문서화 -70 4.2.각 단계별 운영의 문서 및 기록관리 -30 | 10.경영자 검토 -90 |



정부인증