싱글PPM 심사항목
관련링크
본문
| 심사항목 | 배점 | 비고 |
|---|---|---|
| 합계 | 100 | |
|
1. 싱글PPM 품질달성 및 사업성과 *1.1 싱글PPM 품질달성 *1.2 사업성과 | (15) 5 10 | 공통심사항목 공통심사항목 |
2. 프로세스의 지속적 개선 2.1 측정기기 및 감시기기의 관리 *2.2 측정 및 감시 *2.3 부적합품의 관리 2.4 자료의 분석 *2.5 지속적 개선 *2.6 싱글PPM/ 6시그마/ 기타 개선단계에 따른 접근 | (25) 2 5 2 2 7 7 | 공통심사항목 공통심사항목 공통심사항목 공통심사항목(선택형) |
3. 품질 네트워크 시스템 관리 3.1 실현 프로세스의 계획 3.2 고객 관련 프로세스 3.3 설계 및 개발 3.4 구매 *3.5 생산 및 서비스의 운영 *3.6 종합생산보전(TPM)/3정5S 활동 | (25) 2 3 2 2 10 6 | 공통심사항목 공통심사항목(선택형) |
4. 고객만족과 품질경영 전략 *4.1 고객만족활동 4.2 품질방침, 목표 및 기획 | (5) 2 3 | 공통심사항목 |
5. 최고경영자의 리더십과 경영책임 5.1 경영의지 5.2 품질매뉴얼 5.3 품질경영시스템 *5.4 경영검토 *5.5 경영자의 추진의지 및 참여도 | (15) 2 2 2 2 7 | 공통심사항목 공통심사항목 |
6. 인적자원의 교육과 개발 6.1 자원관리 6.2 인적자원 6.3 정보 *6.4 싱글PPM 교육실적 | (15) 1 1 1 12 | 공통심사항목 |
ISO 9001, ISO/TS 16949, PMS, KS 등 인증을 받은 사업장인 경우
*이외의 심사항목(총 25개중 13개, 100점 만점 중 25점)을 면제함



정부인증